<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cirugia Estetica Plastica Negligencias Medicas</title>
	<atom:link href="http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com</link>
	<description>Blog sobre Cirugia Estetica y sus problemas. Contacto Tef. 609610197</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Protesis Pip Detencion Responsable</title>
		<link>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-pip-detencion-responsable/</link>
		<comments>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-pip-detencion-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirugia estetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Negligencia medica]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Mamas Cirugia Estetica]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas pip]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia estetica negligencias]]></category>
		<category><![CDATA[JEAN CLAUDE MAS FLORENT]]></category>
		<category><![CDATA[pip]]></category>
		<category><![CDATA[POLY IMPLANT PROHESE]]></category>
		<category><![CDATA[protesis pip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[BUENA NOTICIA AFECTADAS PROTESIS PIP La Policía francesa arresta al creador de los implantes mamarios defectuosos Han detenido a Jean-Claude Mas Florent junto a otro ejecutivo de la empresa. Poly Implant Prothese está localizada en Toulon, al sur de Francia. El 90% de la producción fue vendida en Europa y Latinoamérica. La Policía francesa ha detenido al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/wp-content/PROTESIS.MAMARIAS.PIP.ROTURA.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-221" title="PROTESIS.MAMARIAS.PIP.ROTURA" src="http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/wp-content/PROTESIS.MAMARIAS.PIP.ROTURA.jpg" alt="" width="296" height="405" /></a>BUENA NOTICIA AFECTADAS PROTESIS PIP La Policía francesa arresta al creador de los implantes mamarios defectuosos</p>
<ul>
<li>Han detenido a Jean-Claude Mas Florent junto a otro ejecutivo de la empresa.</li>
<li>Poly Implant Prothese está localizada en Toulon, al sur de Francia.</li>
<li>El 90% de la producción fue vendida en Europa y Latinoamérica.</li>
</ul>
<p>La Policía francesa <strong>ha detenido </strong>al propietario de la empresa francesa Poly Implant Prothese (PIP), Jean-Claude Mas Florent, creador de los implantes mamarios de silicona defectuosos vendidos en varios países del mundo, motivo por el que la agencia policial internacional (Interpol) emitió una<strong> &#8221;alerta roja&#8221;</strong>, según han informado fuentes policiales.</p>
<p>Asimismo, <strong>otro ejecutivo</strong> de la empresa ha sido detenido, según han relatado estas mismas fuentes.</p>
<p>PIP fue fundada en 1991 y en 2010 cerró a raíz de que sus implantes fueran retirados del mercado. De hecho, el Gobierno francés ha recomendado que aquellas mujeres que lleven estas prótesis mamarias acudan a sus cirujanos y <strong>se los retiren </strong>como medida de precaución.</p>
<p>Ya había sido interrogado</p>
<p>Más del 90% de las prótesis mamarias fueron vendidas a países <strong>latinoamericanos y europeos</strong>. PIP llegó a ser la tercera mayor empresa productora del sector y ha vendido alrededor de 300.000 implantes mamarios a más de 60 países.</p>
<p>Las irregularidades detectadas en dichos implantes residen en su<strong> composición anómala</strong>, si bien las autoridades francesas y expertos sanitarios han reiterado que no existen aparentes riesgos de que aumente las probabilidades de contraer cáncer. No obstante, se han manifestado inusuales altos índices de desgarros y reventones.</p>
<p>La figura de Mas Florent está rodeada de <strong>misterio</strong>. Fue interrogado por la Policía en noviembre 2010, pero fue liberado sin cargos. Asimismo, la fábrica donde operaba PIP, situada en el extrarradio de la ciudad de Toulon, en el sur de Francia, continúa siendo propiedad de su socio principal.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-pip-detencion-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prótesis Mamarias Pip Retirada</title>
		<link>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-mamarias-pip-retirada/</link>
		<comments>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-mamarias-pip-retirada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirugia estetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuccion Negligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Negligencia medica]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Mamas Cirugia Estetica]]></category>
		<category><![CDATA[protesis mamaria]]></category>
		<category><![CDATA[protesis mamarias]]></category>
		<category><![CDATA[protesis pip]]></category>
		<category><![CDATA[protesis silicona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-mamarias-pip-retirada/</guid>
		<description><![CDATA[España, como el resto de países comunitarios, no va a variar las recomendaciones que ya ha hecho respecto a las prótesis mamarias Poly Implant Prothese (PIP), a pesar del llamamiento que el Gobierno francés ha hecho a las mujeres que las llevan para que se las retiren. Así lo ha comunicado el secretario general de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España, como el resto de países comunitarios, no va a variar las recomendaciones que ya ha hecho respecto a las prótesis mamarias Poly Implant Prothese (PIP), a pesar del llamamiento que el Gobierno francés ha hecho a las mujeres que las llevan para que se las retiren.</p>
<p>Así lo ha comunicado el secretario general de Sanidad en funciones, Alfonso Jiménez Palacios, quien ha intervenido en una reunión, vía audioconferencia, con autoridades sanitarias de otros países de la UE para coordinar las acciones que debían emprenderse tras el anuncio del Gobierno francés.</p>
<p>El Ejecutivo francés ha recomendado este viernes que se extraigan las prótesis PIP aunque éstas no hayan mostrado signos de deterioro, tras advertir que algunas de ellas contienen un tipo de silicona industrial de uso no médico. Pero Alfonso Jiménez ha subrayado que las autoridades sanitarias francesas no han aportado argumentos científicos rigurosos que justifiquen un cambio de las recomendaciones que ya se han hecho en Europa a todas las mujeres que se han implantado esas prótesis.<br/></p>
<p><span id="more-336"></span></p>
</p>
<p>El secretario general de Sanidad en funciones ha explicado que durante la reunión, las autoridades sanitarias europeas han analizado todos los datos disponibles, pero sobre todo han pedido a Francia que aportara los datos que han justificado ese cambio de actitud y el llamamiento a todas las mujeres que se han implantado ese tipo de prótesis para que se las retiren.</p>
<p>La conclusión a la que han llegado las autoridades, según la misma fuente, es que no existen datos nuevos que justifiquen un cambio en el decálogo de recomendaciones que ya se hicieron.</p>
<p>En ese sentido, las recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios inciden en la importancia de que las portadoras de prótesis PIP contacten con su médico para someterse a un seguimiento adecuado que incluya control ecográfico anual, o con una frecuencia mayor si el cirujano lo estima conveniente.</p>
<p>Retirada de las prótesis</p>
<p>La retirada de la prótesis sólo es aconsejada en aquellos casos en los que se detecte o sospeche la rotura de la misma, según aquéllas recomendaciones.</p>
<p>En el caso de las mujeres a las que ya se les haya retirado esa prótesis no se recomienda un seguimiento especial, aunque si el implante estaba roto o mostraba signos de fuga de gel a través de la carcasa, esa información se debe tener en cuenta en las revisiones, y vigilar en particular la aparición de nódulos linfáticos.</p>
<p>&#8220;No hay datos nuevos para cambiar esas recomendaciones&#8221;, ha corroborado a EFE Alfonso Jiménez tras escuchar las argumentaciones de las autoridades sanitarias francesas, que a su juicio no han aportado datos &#8220;objetivables&#8221; ni científicos que justifiquen un cambio de actitud.</p>
<p>Se han encargado varios informes</p>
<p>El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha encargado varios informes, a la Organización Médica Colegial y a la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora, con el fin de conocer con exactitud el número de mujeres que en España se han podido implantar este tipo de prótesis.</p>
<p>En el mismo sentido trabajará la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), con el fin de coordinar todas las actuaciones con el resto de países de la UE, ha explicado el secretario general de Sanidad en funciones. Además de esos estudios &#8220;urgentes&#8221; sobre las prótesis mamarias, las autoridades sanitarias españolas han mantenido contactos bilaterales con los distintos Estados miembros de la Unión Europea.</p>
<p>El objetivo de estos contactos ha sido el de intercambiar información y coordinar &#8220;cuantas acciones resulten adecuadas&#8221;. El departamento que dirige Ana Mato ha tomado esta decisión tras las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre posibles problemas relacionados con dichas prótesis (PIP).</p>
<p>Los citados implantes están retirados del mercado desde marzo, después de que las autoridades francesas detectaran que estaban fabricados con un gel de silicona diferente del exigido y tras existir sospechas sobre su vinculación con algunos casos de cáncer de mama. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) aconsejó ayer a las mujeres con implantes mamarios PIP que se sometan a una revisión y que &#8220;ante el mínimo signo o duda de posible rotura de las prótesis, éstas sean extraídas&#8221;.<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-mamarias-pip-retirada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento Cirugia Estetica Navidad</title>
		<link>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/aumento-cirugia-estetica-navidad/</link>
		<comments>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/aumento-cirugia-estetica-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirugia estetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Secpre]]></category>
		<category><![CDATA[aumento pechos]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia estetica navidad]]></category>
		<category><![CDATA[liposuccion]]></category>
		<category><![CDATA[negligencia cirugia]]></category>
		<category><![CDATA[secpre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Las visitas a los cirujanos plásticos aumentan un 20 por ciento durante las fiestas de Navidad, a pesar de las crisis, según se desprende de un estudio realizado por una Clínica. En este sentido, expertos recomiendan que, antes de someterse a una intervención, se consulte la lista de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las visitas a los cirujanos plásticos aumentan un 20 por ciento durante las fiestas de Navidad, a pesar de las crisis, según se desprende de un estudio realizado por una Clínica. En este sentido, expertos recomiendan que, antes de someterse a una intervención, se consulte la lista de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE) para comprobar si es un profesional reconocido.</p>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<div><img src="http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/aumentan-considerablemente-operciones-Foto-Gtres_TL5IMA20110731_0017_9.jpg" alt="En esta época de año aumentan considerablemente las operciones de estética. Foto: Gtres" width="365" height="205" /></div>
</div>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Los tratamientos para rellenarse las arrugas o hacerse un pequeño retoque estético son algunas de las opciones más cotizadas para las fiestas. La mayoría de los pacientes aprovechan las vacaciones para después volver al trabajo ya en el nuevo año con cara nueva o dos tallas más de sujetador y una menos de pantalón&#8221;.<span id="more-333"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según el estudio, que repasa la tendencia de los pacientes durante los últimos cinco años, existe una mayor demanda de intervenciones que pueden realizarse en el período de vacaciones navideñas sin ocasionar bajas laborales. &#8220;Los tratamientos mínimamente invasivos son los más solicitados, pues no necesitan una recuperación como en el caso de las intervenciones quirúrgicas, y los cambios pueden apreciarse de inmediato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera, las intervenciones más demandadas son las rinoplastias, otoplastias, aumentos de mamas, blefaroplastias y lipoesculturas.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin olvidar, los tratamientos para eliminar arrugas con bótox, levantar las cejas, embellecer labios con ácido hialurónico, resaltar pómulos, la bioplastia facial, rinomodelación, mesoterapia facial y el aumento de glúteos sin cirugía con &#8216;Macrolane&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">El perfil del paciente, en el caso de las mujeres, es aquella comprendida entre los 20 y 55 años, que muestra su preferencia por el aumento de mamas y las lipoesculturas. Por su parte, los hombres de entre 30 y 40 años solicitan rinoplastias, blefaroplastias y microinjertos capilares.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, el doctor ha informado de que, desde los años noventa, el número de operaciones ha experimentado un aumento del 150 por ciento. Siendo las intervenciones más demandadas el aumento de mamas y las rinoplastias.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/aumento-cirugia-estetica-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesis PIP Silicona Peligro Cancer</title>
		<link>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-pip-silicona-peligro-cancer/</link>
		<comments>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-pip-silicona-peligro-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirugia estetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[Negligencia medica]]></category>
		<category><![CDATA[Negligencia Medica Juzgado]]></category>
		<category><![CDATA[Novabel Relleno Estetico]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Mamas Cirugia Estetica]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas pip]]></category>
		<category><![CDATA[aumento pecho]]></category>
		<category><![CDATA[cancer pip]]></category>
		<category><![CDATA[fraude protesis pip]]></category>
		<category><![CDATA[pip]]></category>
		<category><![CDATA[poly]]></category>
		<category><![CDATA[protesis pip]]></category>
		<category><![CDATA[protesis silicona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[PROTESIS MAMARIAS PIP SILICONA AFECTADAS Detectan en Francia ocho casos de cáncer en mujeres con prótesis mamarias Las prótesis ya habían sido retiradas por un fraude en la producción También se utilizaron en España, aunque ‘ya hace años que no se implantan’ Hace algo más de año y medio, las autoridades francesas retiraron del mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/wp-content/cirugia-estetica-protesis-pip-roturas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-231" title="cirugia estetica protesis pip roturas" src="http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/wp-content/cirugia-estetica-protesis-pip-roturas.jpg" alt="" width="208" height="80" /></a>PROTESIS MAMARIAS PIP SILICONA AFECTADAS Detectan en Francia ocho casos de cáncer en mujeres con prótesis mamarias</p>
<div id="desarrollo_noticia">
<div>
<ul>
<li>Las prótesis ya habían sido retiradas por un fraude en la producción</li>
<li>También se utilizaron en España, aunque ‘ya hace años que no se implantan’</li>
</ul>
<div>
<p>Hace algo más de año y medio, las autoridades francesas retiraron del mercado las <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/03/31/mujer/1270033943.html">prótesis mamarias de silicona Poly Implant Prothése (PIP)</a>, después de descubrir un fraude en su elaboración. Una alta tasa de roturas en estos implantes fue lo que destapó el engaño, pero el producto podría tener consecuencias para la salud mucho más graves, tal y como indican los últimos datos del Ministerio de Sanidad frances. Según ha indicado un portavoz, se han detectado <strong>ocho casos de cáncer</strong> entre pacientes que llevaban estas prótesis mamarias defectuosas.</p>
<p>Entre estos ocho casos, ha precisado Jean-Yves Grall, Director General de Sanidad, se han registrado cinco cánceres de mama (adenocarcinomas), dos casos de linfoma y un caso de leucemia.<span id="more-331"></span></p>
<p>Según las autoridades, no se ha podido establecer una relación de causa efecto entre la colocación de las prótesis PIP y la aparición de los tumores, aunque <strong>se ha iniciado una investigación</strong> para esclarecer la posible asociación.</p>
<p>Un comité de seguimiento registra actualmente todos los casos de cáncer sobrevenidos en mujeres que llevan estos implantes. Según los datos disponibles, <strong>un 80% de las féminas que se los implantaron lo hicieron por motivos estéticos</strong>, mientras que el 20% restante lo hizo para reconstruir sus mamas tras un tumor, ha asegurado la Agencia francesa de seguridad sanitaria.</p>
<p>Por otro lado, el Instituto Nacional del Cáncer emitirá “en los próximos ocho días” una serie de recomendaciones a los profesionales sanitarios para saber qué pautas tomar.</p>
<p>Especialistas en Cirugía Plástica consultados por ELMUNDO.es cuando se detectó el fraude de fabricación de estos productos, confirmaron que las prótesis mamarias PIP sí se habían utilizado en España, aunque <strong>“hace ya tiempo que se dejaron de poner”</strong>.</p>
<p>En ese momento, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ya recomendó a las portadoras de estos implantes que se realizaran un seguimiento médico anual para comprobar el estado de las prótesis, si bien se pensaba que la rotura de estas prótesis no tenía por qué provocar problemas graves de salud.</p>
<p>La alta tasa de roturas de estas prótesis fue lo que llevó a las autoridades francesas a realizar una inspección del proceso de elaboración. La investigación destapó que el fabricante estaba utilizando un gel de silicona que no se correspondía con el que declaraba en el prospecto del producto.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-pip-silicona-peligro-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demandas Judiciales Cirugia Estetica</title>
		<link>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/demandas-judiciales-cirugia-estetica/</link>
		<comments>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/demandas-judiciales-cirugia-estetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirugia estetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Negligencia medica]]></category>
		<category><![CDATA[Negligencia Medica Juzgado]]></category>
		<category><![CDATA[baremo negligencias medicas]]></category>
		<category><![CDATA[demanda cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[derecho sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[ginecologica]]></category>
		<category><![CDATA[juzgado cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[negligencias medicas]]></category>
		<category><![CDATA[reclamacion cirugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[CIRUGIA ESTETICA El catedrático de la UDC Domingo Bello Janeiro reclama una nueva Ley de Responsabilidad sanitaria Cirugía estética y ginecología son las dos especialidades sanitarias que centran las principales demandas judiciales, mientras que siete de cada diez reclamaciones son por defectos en el consentimiento informado, según el libro &#8216;La responsabilidad médica&#8217;, del catedrático de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/wp-content/cirugia-estetica-demandas-judiciales-negligencia-medica.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-327" title="cirugia estetica demandas judiciales negligencia medica" src="http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/wp-content/cirugia-estetica-demandas-judiciales-negligencia-medica.jpg" alt="" width="258" height="193" /></a>CIRUGIA ESTETICA El catedrático de la UDC Domingo Bello Janeiro reclama una nueva Ley de Responsabilidad sanitaria</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Cirugía estética y ginecología son las dos especialidades sanitarias que centran las principales demandas judiciales, mientras que siete de cada diez reclamaciones son por defectos en el consentimiento informado, según el libro &#8216;La responsabilidad médica&#8217;, del catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña (UDC), Domingo Bello Janeiro.</p>
<p>En la presentación de la publicación, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Bello Janeiro ha reclamado al nuevo Gobierno una Ley de Responsabilidad sanitaria para fijar un baremo en las indemnizaciones.</p>
<p><span id="more-326"></span></p>
<p>También ha propuesto introducir el concepto de &#8220;consentimiento informado humanizado&#8221; para reducir el número de reclamaciones por daños sanitarios.</p>
<p>En declaraciones a Europa Press, Bello Janeiro ha asegurado que este nuevo concepto implicaría que el médico informase al paciente &#8220;como a él le gustarían que se lo dijera si fuera el enfermo&#8221;.</p>
<p>LISTAS DE ESPERA</p>
<p>En este sentido, ha subrayado que &#8220;siete de cada diez reclamaciones por daños sanitarios son por defectos en el consentimiento&#8221;. Por especialidades, ha señalado que cirugía estética y ginecología concentran el mayor número de demandas por causas como errores en el diagnóstico o complicaciones en el parto.</p>
<p>Por otra parte, Bello Janeiro ha pedido un &#8220;especial esfuerzo&#8221; para reducir las listas de espera, &#8220;que son el principal motivo de preocupación&#8221;, ha apostillado.</p>
<p style="text-align: justify;">El catedrático de la UDC ha abogado también por crear en los hospitales unidades específicas en medicina legal preventiva &#8220;para averiguar posibles fallos o errores médicos que eviten demandas judiciales&#8221;, ha añadido.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/demandas-judiciales-cirugia-estetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SECPRE SOCIEDAD ESPAÑOLA CIRUGIA PLASTICA REPARADORA ESTETICA</title>
		<link>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/secpre-sociedad-espanola-cirugia-plastica-reparadora-estetica/</link>
		<comments>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/secpre-sociedad-espanola-cirugia-plastica-reparadora-estetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirugia estetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Liposuccion Negligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Protesis Mamas Cirugia Estetica]]></category>
		<category><![CDATA[Secpre]]></category>
		<category><![CDATA[cancer mama]]></category>
		<category><![CDATA[negligencias estetica]]></category>
		<category><![CDATA[secpre]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad española cirugia plastica reparadora estetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[SECPRE CIRUGIA ESTETICA. La reconstruccion mamaria integral ya es una realidad  en España. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) ha informado hoy de que España cuenta actualmente con las herramientas necesarias para lograr una recuperación integral de la mama afectada por el cáncer, ya que la reconstrucción se complementa con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">SECPRE CIRUGIA ESTETICA. La reconstruccion mamaria integral ya es una realidad  en España. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) ha informado hoy de que España cuenta actualmente con las herramientas necesarias para lograr una recuperación integral de la mama afectada por el cáncer, ya que la reconstrucción se complementa con el tratamiento del linfedema.</p>
<p style="text-align: justify;">Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama, el 19 de octubre, el presidente de SECPRE, Jaume Masià, ha señalado que con estos &#8220;significativos&#8221; progresos se puede mejorar la calidad de vida de las mujeres que, desafortunadamente, han sufrido una patología que afecta a una de cada doce pacientes en España.</p>
<p style="text-align: justify;">Una consecuencia común del cáncer de mama por cirugía o radioterapia es el linfedema, una enfermedad que se produce por acumulación de la linfa y que genera un edema por anomalía en el drenaje, provocando una inflamación anormal en el brazo.</p>
<p style="text-align: justify;">El 25 % de las mujeres intervenidas con cirugía y radioterapia, y el 10 % de las operadas de cáncer de mama con extirpación de ganglios axilares desarrollan esta dolencia.<span id="more-329"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esta situación puede volverse crónica y afecta gravemente a la vida cotidiana e integración social de las pacientes que la padecen, llegando a ser incapacitante en algunos casos.</p>
<p style="text-align: justify;">Masià se ha referido al procedimiento TBAR (Total Breast Anatomy Restoration) en el que la reconstrucción de la mama se complementa con el tratamiento quirúrgico del linfedema.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta técnica, según ha explicado, consiste en la restitución total de las alteraciones anatómicas que se producen con la cirugía oncológica del cáncer de mama.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de conseguir una corrección, tanto morfológica como funcional de las secuelas que genera la cirugía ablativa, ha relatado el doctor.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Cuando planteamos una mastectomía con vaciamiento axilar o con ganglio centinela, el objetivo se centra en reemplazar la mama amputada por el tejido del propio cuerpo más parecido al seno perdido&#8221;, ha explicado.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, ha proseguido, &#8220;debemos reemplazar los ganglios resecados con el vaciamiento o con la biopsia del ganglio centinela&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Los cirujanos utilizan otra técnica que consiste en aprovechar el exceso de piel y grasa del abdomen a nivel sub-umbilical, vascularizándola a través de los vasos perforantes del sistema epigástrico inferior.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, la restitución funcional ganglionar se realiza mediante la transferencia vascularizada de ganglios del sistema epigástrico superficial hasta la axila.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente de SECPRE ha dicho que este tipo de abordaje representa un paso muy significativo en la minimización de las secuelas que provoca el tratamiento de esta enfermedad oncológica.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La reposición de la mama tras la mastectomía y la práctica eliminación del riesgo de padecer un linfedema modifican, incluso, el panorama terapéutico del cáncer de mama, al poder realizar cirugías oncológicas más seguras para las pacientes, garantizando una excelente calidad de vida después del tratamiento&#8221;, ha concluido el experto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/secpre-sociedad-espanola-cirugia-plastica-reparadora-estetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentencia condenatoria Clinica Dorsia Cirugia Estetica</title>
		<link>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/sentencia-condenatoria-clinica-dorsia-cirugia-estetica-2/</link>
		<comments>http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/sentencia-condenatoria-clinica-dorsia-cirugia-estetica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cirugia estetica</dc:creator>
				<category><![CDATA[cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia plastica]]></category>
		<category><![CDATA[causarina beach]]></category>
		<category><![CDATA[clinica dorsia cirugia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[dorsia]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia dorsia]]></category>
		<category><![CDATA[liposuccion]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion mamaria]]></category>
		<category><![CDATA[sentencia condenatoria dorsia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[CIRUGIA ESTETICA SENTENCIA CONDENATORIA CAUSARINA BEACH CLINICA DORSIA Una paciente demando a un cirujano estético y a Clinicas Dorsia (Causarina Beach) como consecuencia de unas intervenciones de liposucción y reduccion de pecho. Tras dicho procedimiento judicial finalmente la Audiencia Provincial de Madrid, Seccion 14, condena a Dorsia (Causarina Beach) al pago de la cantidad de 8.900 €, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">CIRUGIA ESTETICA SENTENCIA CONDENATORIA CAUSARINA BEACH CLINICA DORSIA</p>
